電機型號 | 空載轉速 | 額定轉速 | 額定電流 | 額定扭矩 | 額定功率 | 驅動方式 | 噪 音 |
GZM12V15W | 2500RPM | 1300RPM | 1.25A | 77.8mN.m | 15W | PWM(15.6KHz) | <=30dB |
模擬電壓(0-3.75v) | |||||||
GZM12V30W | 2500RPM | 1300RPM | 2.5A | 110.5mN.m | 30W | PWM(15.6KHz) | <=32dB |
模擬電壓(0-3.75v) | |||||||
GZM24V30W | 2500RPM | 1300RPM | 1.25A | 154.2mN.m | 30W | PWM(15.6KHz) | <=35dB |
模擬電壓(0-3.75v) | |||||||
GZM24V50W | 2500RPM | 1300RPM | 2.08A | 257.2mN.m | 50W | PWM(15.6KHz) | <=40dB |
模擬電壓(0-3.75v) | |||||||
GZM36V90W | 2500RPM | 2000RPM | 2.50A | 300.8mN.m | 90W | PWM(15.6KHz) | <=45dB |
模擬電壓(0-5v) |